Eurotrac W13
SKU 00281
€0,00
Uit voorraad
Prijs incl. 21% btw (21%) €0,00
Uit voorraad
Bewaar dit product voor later
Eurotrac W13
Productgegevens
- Eigen gewicht - 3300 KG
- Hydrostaat aandrijving
- Joystick bediening
- Hydraulisch snelwissel
- 4 cilinder Yanmar 4TNV86D1505 diesel motor
- 4 Extra hydraulische aansluitingen
- Werklampen/ Zwaailamp
| Motor merk | YanMar |
| Motor type | 4TNV86 |
| Cilinders | 4 |
| Emissienorm | Stage V |
| Max. vermogen (Kw/Hp/rpm) | 37/50/2600 |
| Capaciteit (cm3) | 2434 |
| Koeling | Vloeistof |
| A - Totale lengte met standaard bak | 4830 |
| B - Totale lengte zonder bak | 3700 |
| C - As-centrum tot snelwissel | 480 |
| D - Wielbasis | 1860 |
| E - Overhang achter | 1190 |
| F - Totale hoogte machine | 2340 |
| H - Zithoogte | 1410 |
| J - Max. werkhoogte | 3920 |
| K - Max. hoogte van snelwissel | 3220 |
| L - Max. hefhoogte horizontaal | 2910 |
| M - Max. dumphoogte bij min. dumpafstand | 2315 |
| N - Min. dumpafstand | 750 |
| O - Graafdiepte | 65 |
| P -Totale breedte | 1340 |
| P1-Totale breedte met wielen 15.0/50-17 | 1420 |
| P2-Totale breedte met wielen 19.0/45-17 | 1500 |
| Q - Spoorbreedte | 1110 |
| S - Bodemvrijheid | 255 |
| T - Max. draaicirkel buitenzijde met bak | 2635 |
| U - Max. draaicirkel buitenzijde | 2320 |
| V - Max. draaicirkel binnenzijde | 1200 |
| W - Draaihoek | 45° |
| X - Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 45° |
| Y - Max. uitkiphoek | 43° |
| Z - Inhaalhoek op bodem | 45° |
| a - Oprijhoek (max.) | 28° |
| Elektrisch systeem (V) | 12 |
| Accu (Ah) | 72 |
| Generator (A) | 65 |
| Eigen gewicht (kg) | 3300 |
| Max. hefvermogen (daN) (kg) | 2780 |
| Hefvermogen met bak machine recht (kg) | 2000 |
| Hefvermogen met bak machine knik gestuurd (kg) | 1500 |
| Hefvermogen met lepelbord machine recht (kg) | 1560 |
| Hefframe met lepelbord machine knik gestuurd (kg) | 1200 |
| Rijsnelheid min/max | L0-10 / H0-24 |
| Diesel tank inhoud | 60 |
| Hydro tank inhoud | 80 |
| Merk hydrostatic pomp | Bondioli & Pavesi |
| Type aandrijving | hydrostatisch via aandrijfas |
| Olie opbrengs (l/min) (arbeids pomp) | 48 |
| Werkduk (bar) (arbeids pomp) | 180 |
| Gewaarborgde geluisvermogenniveau LwA (dB A) | 101 |
| Standaard ( Breedt ) | 19.0/45-17 |
| Optie 1 ( middel ) | 15.0/50-17 |
| Optie 2. ( smal industrie ) | 11.5/80-15.3 |
| Cabine |
| Dichte bak 160cm |
| Verstelbare paletvork |
| Verstelbare paletvork Euro aansluiting |
| Mest klem 130cm |
| Puin bak 160cm W of Euro aansluiting |
| Pelikaanbak 160cm Euro aansluiting |
| industrie ipv standaard |
| Gazonbanden ipv standaard |
| Eurosnelwissel (ipv W frame) |
| Dichte bak Euro-aansluiting 165cm |
Prijs op aanvraag
Toon prijzenEUR
